Základní konstrukce trojúhelníku
(Rovnostranné trojúhelníky jsou ve zvláštním textu – těžší a lehčí)
Základní konstrukce trojúhelníku
(Rovnostranné trojúhelníky jsou ve zvláštním textu – těžší a lehčí)
Značení v tomto textu:
A, B, C … vrcholy
Sa, Sb, Sc … středy příslušných stran
Pa, Pb, Pc … paty výšek na příslušné strany
Ta, Tb, Tc … body dotyku příslušné strany s vepsanou kružnicí
a, b, c … délky stran
ta, tb, tc … délky tečen
va, vb, vc … délky výšek
alfa, beta, gama … velikosti vnitřních úhlů při vrcholech A, B, C
Úlohy:
12 | c, vc, tc | |
15 | c, vc, b | |
16 | c, tc, a | |
17 | AB, r (poloměr ops.), délka b | |
18 | ta=ASa, tb, c | |
85 | A, B, ta, tb | viz 136, 141 |
86 | Sa, Sb, ta, tb | viz 136, 141 |
123 | u,s,u | (dopočíst úhel) |
170 | A, T, tb=tc=2ta | (obvodový úhel) |
171 | A, T, tb=ta, tc=2/3 ta | (obvodový úhel) |
172 | A, T, tb | (obvodový úhel) |
178 | ASa, va, beta | (obvodový úhel) |
179 | AB, ta, beta | |
174 | ASa, b, c | (středová souměrnost, doplnění na rovnoběžník) |
181 | A, Pa, délky vb, b | |
183 | A, Pa, délky tb, c | |
184 | BC, délky va, tb | |
185 | BC, délky vb, tc | |
186 | APa, délky vb, c | |
187 | A,Sa, délky va, a | |
188 | A,Sa, délky va, c | |
200 | A, Pa, Pb | |
201 | A, Pb, Pc | |
202 | Pa, Sa, Sb | |
203 | Pc, Sa, Sb | |
240 | Pc, Sc, vc, c | |
241 | Sa, Sb, ta, b | |
242 | Sa, Sb, tc, b | |
243 | Sa, Sb, ta, alfa | |
244 | Sa, Sb, ta, vc | |
260 | A, B, alfa, ta | |
261 | A, Pa, beta, gama | |
262 | A, Sa, beta, gama | |
280 | Pravoúhlý, AB, vc | (Thaletova kružnice) |
281 | AB, vb, tb | (Thaletova kružnice) |
282 | AB, vb, tc | (Thaletova kružnice) |
283 | AB, va, vb | (Thaletova kružnice) |
284 | AB, va, b | (Thaletova kružnice) |
285 | AC, va, c | (Thaletova kružnice) |
286 | AB, va, a | (Thaletova kružnice) |
Volné úlohy (bez pevně umístěného prvku)
301 | b, c, ta | (doplnění na rovnoběžník) |
302 | a, ta, c | |
303 | a, ta, tc | |
304 | alfa, c, b-a | (osová souměrnost) |
305 | beta, c, b-a | (osová souměrnost) |
306 | beta, c, b+a | (osová souměrnost) |
307 | c, a-b, a+b | (výpočet) |
308 | beta, a-b, a+b | (výpočet) |
309 | gama, a-b, a+b | (výpočet) |
310 | c, vb, a+b | (osová souměrnost) |
311 | o, va, alfa | (osová souměrnost) |
320 | beta, gama, tb | |
321 | beta, gama, va | |
322 | beta, gama, a+b | |
323 | beta, gama, a+va | |
324 | beta, gama, o |