Konstrukce kružnic dané vlastnosti
Konstrukce kružnic dané vlastnosti
Základní kružnice ve vztahu k trojúhelníku:
Z | 90 | opsaná kružnice |
Z | 91 | vepsaná kružnice |
Z | 102 | střed opsané kružnice |
Z | 103 | střed vepsané kružnice |
S | 104 | středy připsaných kružnic |
Z | 118 | vepsaná do kosočtverce |
Tečny ke kružnici:
Z, S | 115 | tečny z bodu |
Z, S | 116 | tečny daného směru |
Apolloniovy úlohy:
Z | 90 | B, B, B |
Z | 91 | p, p, p – pouze 1 řešení (vepsaná kružnice) |
S, Z | 20 | p, p, p – spec. rovnoběžky proťaté příčkou |
S, Z | 44, 45 | p, p, k – spec. rovnoběžky |
S, (Z) | 46 | B, k, k – spec. soustředné kružnice |
S, (Z) | 47 | p, k, k – spec. soustředné kružnice |
S | 48 | p, p, B |
Pappovy úlohy:
S, Z | 19 | (pB), p |
S | 21 | (kB), p |
S, Z | 22 | (pB), B |
S, Z | 23 | (kB), B |
S | 24 | (pB), k |
S | 25 | (kB), k |
Dán poloměr:
Z, S | 40 | p, B, r |
Z, S | 41, 42 | k, B, r |
Z, S | 43 | p, p, r |
Z | 111 | (kB), r – sestrojit středy kružnic |
Z, S | 113 | k, k, r – vnější dotyk |
Z, S | 114 | k, k, r – vnitřní dotyk |
Z, S | 119 | (kp), r – spec. (kružnice s tečnou) |
Další:
Z | 112 | dotýkají se dané kružnice a mají střed v daném bodě |